Цены «Стоматология на Просвещении»
Все цены указаны в российских рублях.
Актуальность: 2024 год.
Варианты оплаты: наличные, карты, безналичный расчёт для юр. лиц.
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| Лечебно-терапевтические услуги | ||
| 1.0 | Первичная консультация без дальнейшего лечения | 300 |
| 1.1 | Первичная консультация с дальнейшим лечением | - |
| 1.2 | Первичная консультация с составлением терапевтического плана | 500 |
| 1.3 | Проф.осмотр (стерильный набор) | 200 |
| 1.4 | Анестезия аппликационная | 200 |
| 1.5 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая «Убистезин», «Артикаин», «Альфакаин» | 1000 |
| 1.6 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 2000 |
| 1.7 | Рентгенодиагностика | 300 |
| 1.8 | Инстр-мех обработка полости рта | 200 |
| 1.9 | Лечение не кариозных поражений зуба с восстановлением светоотверждаемым материалом+полировка зуба | 3000 |
| 2.0 | Лечение кариеса зуба с восстановлением светоотверждаемым материалом | 3500 |
| 2.1 | Лечение кариеса с эстетической реставрацией коронки зуба,жевательная группа (разрушение менее 40%) | 4000 |
| 2.2 | Лечение кариеса зуба с восстановлением светоотверждаемым материалом (более 40%) | 4500 |
| 2.3 | Лечение кариеса с эстетической реставрацией коронки зуба,фронтальная группа | 5000 |
| 2.4 | Пломбирование зуба СИЦ или компомером | 1080 |
| 2.5 | Прокладка изоляционно-лечебная | 1000 |
| 2.6 | Наложение девитализирующей пасты + вр.пломба | 600 |
| 2.7 | Эндодонтическое лечение одноканального зуба с инструментальной и медикаментозной обработкой | 1000 |
| 2.8 | Эндодонтическое лечение двухканального зуба с инструментальной и медикаментозной обработкой | 2000 |
| 2.9 | Эндодонтическое лечение трехканального зуба с инструментальной и медикаментозной обработкой | 3000 |
| 3.0 | Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного корневого канала | 1100 |
| 3.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала повторная (1 канал) | 500 |
| 3.2 | Распломбирование корневого канала (1 канал) | 1200 |
| 3.3 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1200 |
| 3.4 | Временное пломбирование корневых каналов препаратом на основе гидроокиси кальция (1канал) | 500 |
| 3.5 | Пломбирование корневых каналов пастой (1канал) | 500 |
| 3.6 | Пломбирование корневых каналов методом латеральной конденсации | 1200 |
| 3.7 | Пломбирование корневого канала по технологии «Гуттакор» или «Термафил» | 1200 |
| 3.8 | Восстановление формы зуба светоотверждаемым материалом после эндодонтического лечения (разрушение менее 50 %) | 4000 |
| 3.9 | Восстановление формы зуба светоотверждаемым материалом после эндодонтического лечения (разрушение более 50%) | 4500 |
| 4.0 | Формирование культи зуба с укреплением стекловолоконным штифтом или композитной вкладкой | 3000 |
| 4.1 | Использование стекловолоконных нитей «Дентапрег» Внутрикоронковое укрепление реставрации (1зуб) | 850 |
| 4.2 | Установка внутриканального cтекловолоконного или титанового штифта | 1000 |
| 4.3 | Закрытие перфорацией (Триоксидент,МТА,Биодентин) | 1300 |
| 4.4 | Снятие старой пломбы | 250 |
| 4.5 | Временная пломба | 300 |
| 4.6 | Полировка реставрации (с использ. диска,пасты,щетки) Полировка пломбы | 500-300 |
| 4.7 | Изготовление временного адгезивного мостовидного протеза | 5000 |
| 4.8 | Использование изоляционной системы «Оптрагейт» | 400 |
| 4.9 | Использование изоляционной системы «Коффердам» | 850 |
| 5.0 | Урок гигиены полости рта | 500 |
| 5.1 | Профессиональная гигиена полости рта 1 категории сложности | 4000 |
| 5.2 | Профессиональная гигиена полости рта 2 категории сложности | 6000 |
| 5.3 | Профессиональная гигиена полости рта 3 категории сложности | 7000 |
| 5.4 | Удаление твердых зубных отложений ультразвуковой системой (1 зуб) | 150 |
| 5.5 | Покрытие фторлаком (1ед) | 120 |
| 5.6 | Покрытие десенситайзер (1ед) | 230 |
| 5.7 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов (1зуб) | 330 |
| 5.8 | Коагуляция зубодесневого сосочка | 100 |
| 5.9 | Медикаментозная обработка карманов,лечебная повязка (в области 3-х зубов) | 900 |
| 6.0 | Медикаментозная обработка при поражениях слизистой оболочки полости рта | 330 |
| 6.1 | Шинирование 1-го зуба | 1000 |
| 6.2 | Иньекционное введение траумеля | 450 |
| 6.3 | Использование методики «Плазмолифтинг»при лечении заболеваний пародонта | 3500 |
| 6.4 | Отбеливание группы зубов «Zoom» (1 челюсть) | 18000 |
| 6.5 | Отбеливание группы зубов «Zoom» (2 челюсти) | 25000 |
| Отбеливание зубов системой «Flash» | 25000 | |
| 6.6 | Изготовление 1 каппы для домашнего отбеливания | 1750 |
| 6.7 | Система для домашнего отбеливания | 2300 |
| 6.8 | Ретроградное пломбирование канала при апикальной хирургии | 1000 |
| 6.9 | Восстановление контура зуба композитом | 1650 |
| 7.0 | Реминерализация гелем «Тусс мусс» (один зубной ряд) | 460 |
| Ортопедические услуги | ||
| 8.01 | Консультация врача стоматолога-ортопеда | 500 руб |
| 8.02 | Снятие оттиска альгинатными массами | 250 руб |
| 8.03 | Снятие оттиска С-силиконовым материалом (1 челюсть) | 500 руб |
| 8.04 | Снятие оттиска А-силиконовым материалом | 1500 руб |
| 8.05 | Изготовление цельнолитого зуба | 3500 руб |
| 8.06 | Покрытие нитритом титана (1 зуб) | 200 руб |
| 8.07 | Покрытие цирконием (1 зуб) | 300 руб |
| 8.08 | Изготовление сьемного пластинчатого протеза | 15000 руб |
| 8.08 а | Изготовление сьемного протеза Quaddrotti | 25000 руб |
| 8.09 | Изготовление бюгельного протеза на аттачменах | 35000 руб |
| 8.10 | Изготовление микропротезов 1-3 единицы | 6000 руб |
| 8.11 | Изготовление металлокерамической коронки | 8500 руб |
| 8.12 | Изготовление металлокерамической коронки на импланте (без стоимости абатментов) | 18000 руб |
| 8.13 | Изготовление промежуточной части на импланте | 9500 руб |
| 8.14 | Изготовление съемного протеза на импланте (без стоимости абатментов) | 50000 руб |
| 8.15 | Изготовление временных коронок на импланте | 5000 руб |
| 8.16 | Изготовление временной коронки | 1500 руб |
| 8.17 | Изготовление винира металлокерамического | 16000 руб |
| 8.18 | Цементировка коронки на «Унифас 2 (Россия) | 150 руб |
| 8.19 | Цементировка коронки на «Fuji» (Япония ) | 700руб |
| 8.20 | Коронка из оксида Zi | 18000 руб |
| 8.21 | Коронка из оксида Al | 18000руб |
| 8.22 | Культевая вкладка | 2500руб |
| 8.23 | Снятие МЗП коронки | 150 руб |
| 8.24 | Снятие металлокерамической коронки | 300 руб |
| 8.25 | Починка протеза | 2000 руб |
| 8.26 | Армирование протеза при починке | 1000 руб |
| 8.27 | Приварка одного зуба на протез | 1000 руб |
| 8.28 | Прямая перебазировка сьемного протеза | 2000 руб |
| 8.29 | Непрямая перебазировка сьемного протеза | 4000 руб |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| Хирургическое лечение | ||
| 9.1 | Консультация врача стоматолога -хирурга | - |
| 9.2 | Удаление зуба простое | 3500 |
| 9.3 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6000 |
| 9.4 | Удаление дистопированного, ретинированного зуба | 7000 |
| 9.5 | Удаление дистопированного, ретинированного зуба 2 степени | 8000 |
| 9.6 | Удаление фоликуллярных кист | 3000 |
| 9.7 | Удаление радикулярных кист фронтальной группы зубов | 5000 |
| 9.8 | Удаление радикулярных кист жевательной группы зубов | 7000 |
| 9.9 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 4000 |
| 10 | Гемисекция,ампутация корня зуба,короно-радикулярная операция | 4000 |
| 10.1 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1000 |
| 10.2 | Секвестрэктомия при ограниченном остеомиелите альвеолярного отростка | 3000 |
| 10.3 | Компактостеотомия в области 2-х зубов | 1500 |
| 10.4 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 1500 |
| 10.5 | Иссечение капюшона слизистой оболочки | 1200 |
| 10.6 | Внутриротовой разрез с дренажем раны | 1000 |
| 10.7 | Остановка луночкового кровотечения | 500 |
| 10.8 | Наложение швов,снятие швов на рану слизистой оболочки | 500 |
| 10.9 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта. | 5000 |
| 10.10 | Закрытие острой постэкстракционной перфорации для верхнечелюстной пазухи | 5000 |
| 10.11 | Удаление конкремента из протока поднижнечелюстной слюнной железы | 1600 |
| 10.12 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1000 |
| 10.13 | Открытый кюретаж пародонтального кармана у 2-х зубов | 1100 |
| 10.14 | Гингивопластика у 6 зубов | 3000 |
| 10.15 | Вестибулопластика у 6 зубов | 10000 |
| 10.16 | Рассечение короткой уздечки языка | 2000 |
| 10.17 | Френулопластика | 2000 |
| 10.18 | Эндоскопичское удаление инородных тел из верхнечелюстного синуса | 3500 |
| 10.19 | Швы нитью Пролен | 500 |
| 10.20 | Швы нитью Монокрил | 500 |
| 10.21 | Коррекция слизистой десны у 1 зуба | 300 |
| 10.22 | Консультация ранее пролеченного пациента | - |
| 10.23 | Забор десневого трансплантанта с твердого нёба | 3000 |
| 10.24 | Вестибулопластика 1-2 зуба | 1500 |
| 10.25 | Ревизия максиллярного синуса | 6000 |
| 10.26 | Удаление подвижного зуба (корня зуба) | 1000 |
| 10.27 | Металлоостеосинтез нижней челюсти | 8000 |
| 10.28 | Двучелюстное шинирование при переломах нижней челюсти | 20000 |
| 10.29 | АНЕСТЕЗИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ (Артикаин, Ультракаин, Скандонест) | 500 |
| Имплантология | ||
| 11 | Консультация врача-стоматолога с планированием имплантации и ортопедической конструкции ,составлением сметы, интерпретацией РКТ и ортопантомограммой | 1000 |
| 12.0 | Удаление имплантантов челюстей | 2000 |
| 12.1 | Операция имплантации введением винтового имплантанта Альфа Био (Израиль) | 26000 |
| 12.2 | Операция открытого синус-лифтинга | 30000 |
| 12.3 | Операция закрытого синус-лифтинга | 20000 |
| 12.4 | Использование остеопластического аппарата (в зависимости от объема) | 3000-8000 |
| 12.5 | Использование остеопластического искусств. мат Колапол | 3000 |
| 12.6 | Использование остеопластического препарата (Био Осс) 0,5гр | 16000 |
| 12.7 | Использование резорбируемой мембраны (Био Гайт)25*25 | 16000 |
| 12.8 | Использование нерезорбируемой мембраны | 10000 |
| 12.9 | Использование Collagen | 3000-8000 |
| 12.10 | Использование 1 фиксирующего титанового пина | 2500 |
| 12.11 | Устранение рецессии десны 1 зуба 1 категории сложности | 2000 |
| 12.12 | Устранение рецессии десны 1 зуба 2 категории сложности | 2850 |
| 12.13 | Устранение рецессии десны 1 зуба 3 категории сложности | 5800 |
| 12.14 | Расщепление альвеолярного отростка по методике Meisinger | 6250 |
| 12.15 | Реконструкция альвеолярного отростка с использованием винирной техники | 5700-10 000 |
| 12.16 | Формирователь десны | 4000 |
| 12.17 | Забор соединительно-тканного трансплантанта | 1800 |
| 12.18 | Использование крошки с линкомицином /хлоргексидином /метронидазолом ( в зависимости от размера) | 1000-1500 |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Брекеты металлические «Ormco» (лигатурные) 1 челюсть Коррекция 1 челюсть |
58 000 2000 |
| Брекеты керамические «Ormco» (лигатурные) 1 челюсть Коррекция 1 челюсть |
68000 2000 |
| Брекеты «Damon Q» металлические самолигирующие 1 челюсть Коррекция 1 челюсть |
85000 2500 |
| Брекеты «Damon Clear» керамические самолигирующие 1 челюсть Коррекция 1 челюсть |
100000 2500 |
| Снятие слепков (1 челюсть ) | 1500 |
| Диагностические модели (2 челюсти) | 4000 |
| Профессиональная гигиена комплексная | 4500 |
| Ретейнер (1 челюсть) | 9000 |
| Изготовление капы ретенциооной (1 челюсть) | 7000 |
| Детские сьемные аппараты (1 челюсть) | 16500 - 18500 |
| Коррекция (1 челюсть) | 1000 |